期货收盘:菜粕涨4.16%,瓶片涨4.09%,甲醇涨3.59%,44涨12跌
2026-09-16 15:28:24
来源:
市场资讯
作者:电报君
9月16日,大宗商品期货市场整体偏强,主力合约中共44个收涨、12个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪银涨2.37%、铂涨1.72%、钯涨1.50%、沪金涨1.00%。
有色金属方面,沪锡涨0.99%、沪铜涨0.76%、沪锌涨0.69%、沪铝涨0.58%、铸造铝涨0.43%、沪铅涨0.35%;沪镍跌1.64%;氧化铝平收。
黑色系方面,螺纹钢涨0.74%、热卷涨0.36%、线材涨0.29%、铁矿石涨0.14%、锰硅涨0.03%;焦煤跌0.06%、硅铁跌0.10%、焦炭跌0.51%;不锈钢平收。
化工能化方面,瓶片涨4.09%、甲醇涨3.59%、乙二醇涨3.17%、沥青涨2.83%、短纤涨2.83%、PTA涨1.86%、丙烯涨1.70%、对二甲苯涨1.69%、LPG涨1.18%、聚丙烯涨0.97%、尿素涨0.89%、纯苯涨0.81%、苯乙烯涨0.80%、烧碱涨0.58%、塑料涨0.22%、燃油涨0.13%;纯碱跌0.69%、PVC跌1.03%、玻璃跌1.30%。
农产品方面,菜粕涨4.16%、豆粕涨3.11%、豆二涨2.43%、菜油涨0.91%、豆油涨0.85%、花生涨0.67%、棕榈油涨0.64%、红枣涨0.61%、淀粉涨0.24%、玉米涨0.18%、豆一涨0.18%、粳米涨0.14%;棉花跌0.43%、苹果跌1.47%、生猪跌1.72%;白糖、鸡蛋平收。
新能源材料方面,多晶硅涨0.01%;工业硅跌0.59%、碳酸锂跌2.95%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪银 | 15,794.00 | ▲ 2.37% | +365.0 | 15,429.00 | 34.4万手 |
| 铂 | 438.65 | ▲ 1.72% | +7.4 | 431.25 | 3116手 |
| 钯 | 308.20 | ▲ 1.50% | +4.5 | 303.65 | 3396手 |
| 沪金 | 937.74 | ▲ 1.00% | +9.3 | 928.42 | 21.4万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪锡 | 398,430.00 | ▲ 0.99% | +3910.0 | 394,520.00 | 12.0万手 |
| 沪铜 | 107,740.00 | ▲ 0.76% | +810.0 | 106,930.00 | 8.0万手 |
| 沪锌 | 26,265.00 | ▲ 0.69% | +180.0 | 26,085.00 | 12.5万手 |
| 沪铝 | 24,180.00 | ▲ 0.58% | +140.0 | 24,040.00 | 10.6万手 |
| 铸造铝 | 23,390.00 | ▲ 0.43% | +100.0 | 23,290.00 | 8941手 |
| 沪铅 | 15,870.00 | ▲ 0.35% | +55.0 | 15,815.00 | 4.9万手 |
| 氧化铝 | 2,688.00 | — 0.00% | +0.0 | 2,688.00 | 10.2万手 |
| 沪镍 | 122,040.00 | ▼ 1.64% | -2040.0 | 124,080.00 | 21.4万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | 3,126.00 | ▲ 0.74% | +23.0 | 3,103.00 | 75.2万手 |
| 热卷 | 3,323.00 | ▲ 0.36% | +12.0 | 3,311.00 | 31.8万手 |
| 线材 | 3,425.00 | ▲ 0.29% | +10.0 | 3,415.00 | 8手 |
| 铁矿石 | 709.00 | ▲ 0.14% | +1.0 | 708.00 | 22.5万手 |
| 锰硅 | 5,794.00 | ▲ 0.03% | +2.0 | 5,792.00 | 14.4万手 |
| 不锈钢 | 13,535.00 | — 0.00% | +0.0 | 13,535.00 | 16.8万手 |
| 焦煤 | 1,616.00 | ▼ 0.06% | -1.0 | 1,617.00 | 63.8万手 |
| 硅铁 | 6,052.00 | ▼ 0.10% | -6.0 | 6,058.00 | 27.1万手 |
| 焦炭 | 2,062.00 | ▼ 0.51% | -10.5 | 2,072.50 | 2.6万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瓶片 | 8,646.00 | ▲ 4.09% | +340.0 | 8,306.00 | 15.8万手 |
| 甲醇 | 3,545.00 | ▲ 3.59% | +123.0 | 3,422.00 | 279.8万手 |
| 乙二醇 | 6,147.00 | ▲ 3.17% | +189.0 | 5,958.00 | 252.4万手 |
| 沥青 | 5,781.00 | ▲ 2.83% | +159.0 | 5,622.00 | 76.8万手 |
| 短纤 | 8,712.00 | ▲ 2.83% | +240.0 | 8,472.00 | 38.5万手 |
| PTA | 6,556.00 | ▲ 1.86% | +120.0 | 6,436.00 | 208.2万手 |
| 丙烯 | 9,409.00 | ▲ 1.70% | +157.0 | 9,252.00 | 6.1万手 |
| 对二甲苯 | 9,650.00 | ▲ 1.69% | +160.0 | 9,490.00 | 49.5万手 |
| LPG | 7,138.00 | ▲ 1.18% | +83.0 | 7,055.00 | 18.9万手 |
| 聚丙烯 | 8,989.00 | ▲ 0.97% | +86.0 | 8,903.00 | 90.3万手 |
| 尿素 | 1,807.00 | ▲ 0.89% | +16.0 | 1,791.00 | 16.4万手 |
| 纯苯 | 9,118.00 | ▲ 0.81% | +73.0 | 9,045.00 | 9.4万手 |
| 苯乙烯 | 10,253.00 | ▲ 0.80% | +81.0 | 10,172.00 | 109.3万手 |
| 烧碱 | 1,899.00 | ▲ 0.58% | +11.0 | 1,888.00 | 40.0万手 |
| 塑料 | 8,587.00 | ▲ 0.22% | +19.0 | 8,568.00 | 75.4万手 |
| 燃油 | 4,488.00 | ▲ 0.13% | +6.0 | 4,482.00 | 99.4万手 |
| 纯碱 | 1,011.00 | ▼ 0.69% | -7.0 | 1,018.00 | 103.8万手 |
| PVC | 4,887.00 | ▼ 1.03% | -51.0 | 4,938.00 | 154.9万手 |
| 玻璃 | 910.00 | ▼ 1.30% | -12.0 | 922.00 | 105.0万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菜粕 | 2,381.00 | ▲ 4.16% | +95.0 | 2,286.00 | 83.7万手 |
| 豆粕 | 3,479.00 | ▲ 3.11% | +105.0 | 3,374.00 | 170.5万手 |
| 豆二 | 4,180.00 | ▲ 2.43% | +99.0 | 4,081.00 | 19.4万手 |
| 菜油 | 10,193.00 | ▲ 0.91% | +92.0 | 10,101.00 | 18.4万手 |
| 豆油 | 9,036.00 | ▲ 0.85% | +76.0 | 8,960.00 | 27.6万手 |
| 花生 | 7,840.00 | ▲ 0.67% | +52.0 | 7,788.00 | 11.6万手 |
| 棕榈油 | 10,095.00 | ▲ 0.64% | +64.0 | 10,031.00 | 42.4万手 |
| 红枣 | 7,455.00 | ▲ 0.61% | +45.0 | 7,410.00 | 29.9万手 |
| 淀粉 | 2,460.00 | ▲ 0.24% | +6.0 | 2,454.00 | 15.6万手 |
| 玉米 | 2,216.00 | ▲ 0.18% | +4.0 | 2,212.00 | 57.0万手 |
| 豆一 | 5,050.00 | ▲ 0.18% | +9.0 | 5,041.00 | 21.0万手 |
| 粳米 | 3,609.00 | ▲ 0.14% | +5.0 | 3,604.00 | 522手 |
| 白糖 | 5,369.00 | — 0.00% | +0.0 | 5,369.00 | 34.2万手 |
| 鸡蛋 | 3,798.00 | — 0.00% | +0.0 | 3,798.00 | 35.4万手 |
| 棉花 | 16,040.00 | ▼ 0.43% | -70.0 | 16,110.00 | 35.1万手 |
| 苹果 | 7,286.00 | ▼ 1.47% | -109.0 | 7,395.00 | 9.9万手 |
| 生猪 | 11,130.00 | ▼ 1.72% | -195.0 | 11,325.00 | 14.1万手 |
新能源材料(广期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多晶硅 | 36,835.00 | ▲ 0.01% | +5.0 | 36,830.00 | 4.8万手 |
| 工业硅 | 8,440.00 | ▼ 0.59% | -50.0 | 8,490.00 | 15.2万手 |
| 碳酸锂 | 125,820.00 | ▼ 2.95% | -3820.0 | 129,640.00 | 21.3万手 |
关键词阅读:期货行情
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 行业巨头连续签下大单,全球数据中心光纤光缆需求同比激增
- 中东地缘风险持续,打开军工行业成长天花板
- 油价大幅上涨 机构关注集运+油运龙头企业盈利有保障(附概念股)
- 苹果首款折叠屏iPhone发布,三年创新周期提振供应链关注度
- 9月电子布价格环比再涨10%-20%,供需缺口支撑行业景气延续
- 水泥“涨价潮”席卷全国 行业供给有望持续优化(附概念股)
- 金刚石铜加速落地AI算力场景 先进热管理材料产业化拐点显现
- 一方面“将黄金撤回本土”、一方面“连续增持黄金”,央行需求支撑金价高位
- 动力煤价格持续上行 机构建议关注供给收缩与库存低位(附概念股)
- 8月全球黄金ETF吸金180亿美元 高盛预计2026年底金价将升至4900美元(附概念股)
