期货夜盘收盘:菜粕涨1.80%,沪锡涨1.24%,焦煤涨1.09%,34涨15跌
2026-09-17 08:08:24
来源:
市场资讯
作者:电报君
昨夜大宗商品期货市场整体偏强,主力合约中共34个收涨、15个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪金涨0.41%、沪银涨0.04%。
有色金属方面,沪锡涨1.24%、铸造铝涨0.97%、沪铝涨0.52%、沪铜涨0.49%、沪镍涨0.48%、沪铅涨0.47%、氧化铝涨0.04%、沪锌涨0.04%。
黑色系方面,焦煤涨1.09%、焦炭涨0.95%、不锈钢涨0.85%、铁矿石涨0.49%、螺纹钢涨0.32%、热卷涨0.30%、锰硅涨0.03%;硅铁跌0.10%。
化工能化方面,甲醇涨0.89%、尿素涨0.89%、沥青涨0.66%、乙二醇涨0.62%、PTA涨0.46%、短纤涨0.44%、PVC涨0.37%、瓶片涨0.16%;丙烯跌0.13%、对二甲苯跌0.29%、烧碱跌0.32%、聚丙烯跌0.36%、纯碱跌0.40%、玻璃跌0.55%、塑料跌0.59%、LPG跌0.70%、纯苯跌1.33%、苯乙烯跌1.41%、燃油跌1.96%。
农产品方面,菜粕涨1.80%、豆粕涨0.84%、豆二涨0.65%、红枣涨0.61%、菜油涨0.29%、豆油涨0.09%、豆一涨0.08%、棕榈油涨0.07%、粳米涨0.03%;白糖跌0.19%、玉米跌0.27%、棉花跌0.41%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金 | 935.18 | ▲ 0.41% | +3.8 | 931.34 | 16.3万手 |
| 沪银 | 15,603.00 | ▲ 0.04% | +7.0 | 15,596.00 | 25.1万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪锡 | 400,240.00 | ▲ 1.24% | +4920.0 | 395,320.00 | 5.0万手 |
| 铸造铝 | 23,510.00 | ▲ 0.97% | +225.0 | 23,285.00 | 4547手 |
| 沪铝 | 24,260.00 | ▲ 0.52% | +125.0 | 24,135.00 | 4.3万手 |
| 沪铜 | 107,960.00 | ▲ 0.49% | +530.0 | 107,430.00 | 1.9万手 |
| 沪镍 | 122,430.00 | ▲ 0.48% | +590.0 | 121,840.00 | 7.7万手 |
| 沪铅 | 15,900.00 | ▲ 0.47% | +75.0 | 15,825.00 | 2.0万手 |
| 氧化铝 | 2,689.00 | ▲ 0.04% | +1.0 | 2,688.00 | 4.2万手 |
| 沪锌 | 26,155.00 | ▲ 0.04% | +10.0 | 26,145.00 | 4.1万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦煤 | 1,624.00 | ▲ 1.09% | +17.5 | 1,606.50 | 33.3万手 |
| 焦炭 | 2,076.00 | ▲ 0.95% | +19.5 | 2,056.50 | 1.1万手 |
| 不锈钢 | 13,575.00 | ▲ 0.85% | +115.0 | 13,460.00 | 6.8万手 |
| 铁矿石 | 712.00 | ▲ 0.49% | +3.5 | 708.50 | 6.6万手 |
| 螺纹钢 | 3,136.00 | ▲ 0.32% | +10.0 | 3,126.00 | 21.5万手 |
| 热卷 | 3,331.00 | ▲ 0.30% | +10.0 | 3,321.00 | 13.5万手 |
| 锰硅 | 5,794.00 | ▲ 0.03% | +2.0 | 5,792.00 | 14.4万手 |
| 硅铁 | 6,052.00 | ▼ 0.10% | -6.0 | 6,058.00 | 27.1万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲醇 | 3,525.00 | ▲ 0.89% | +31.0 | 3,494.00 | 90.3万手 |
| 尿素 | 1,807.00 | ▲ 0.89% | +16.0 | 1,791.00 | 16.4万手 |
| 沥青 | 5,770.00 | ▲ 0.66% | +38.0 | 5,732.00 | 33.3万手 |
| 乙二醇 | 6,199.00 | ▲ 0.62% | +38.0 | 6,161.00 | 76.3万手 |
| PTA | 6,550.00 | ▲ 0.46% | +30.0 | 6,520.00 | 41.5万手 |
| 短纤 | 8,712.00 | ▲ 0.44% | +38.0 | 8,674.00 | 7.1万手 |
| PVC | 4,887.00 | ▲ 0.37% | +18.0 | 4,869.00 | 55.6万手 |
| 瓶片 | 8,584.00 | ▲ 0.16% | +14.0 | 8,570.00 | 3.3万手 |
| 丙烯 | 9,388.00 | ▼ 0.13% | -12.0 | 9,400.00 | 1.7万手 |
| 对二甲苯 | 9,664.00 | ▼ 0.29% | -28.0 | 9,692.00 | 9.7万手 |
| 烧碱 | 1,886.00 | ▼ 0.32% | -6.0 | 1,892.00 | 13.2万手 |
| 聚丙烯 | 8,934.00 | ▼ 0.36% | -32.0 | 8,966.00 | 22.2万手 |
| 纯碱 | 1,008.00 | ▼ 0.40% | -4.0 | 1,012.00 | 35.5万手 |
| 玻璃 | 905.00 | ▼ 0.55% | -5.0 | 910.00 | 41.3万手 |
| 塑料 | 8,559.00 | ▼ 0.59% | -51.0 | 8,610.00 | 20.3万手 |
| LPG | 7,084.00 | ▼ 0.70% | -50.0 | 7,134.00 | 3.8万手 |
| 纯苯 | 9,027.00 | ▼ 1.33% | -122.0 | 9,149.00 | 2.6万手 |
| 苯乙烯 | 10,152.00 | ▼ 1.41% | -145.0 | 10,297.00 | 32.2万手 |
| 燃油 | 4,405.00 | ▼ 1.96% | -88.0 | 4,493.00 | 35.0万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菜粕 | 2,378.00 | ▲ 1.80% | +42.0 | 2,336.00 | 24.6万手 |
| 豆粕 | 3,463.00 | ▲ 0.84% | +29.0 | 3,434.00 | 48.7万手 |
| 豆二 | 4,169.00 | ▲ 0.65% | +27.0 | 4,142.00 | 6.3万手 |
| 红枣 | 7,455.00 | ▲ 0.61% | +45.0 | 7,410.00 | 29.9万手 |
| 菜油 | 10,198.00 | ▲ 0.29% | +29.0 | 10,169.00 | 6.5万手 |
| 豆油 | 9,008.00 | ▲ 0.09% | +8.0 | 9,000.00 | 10.8万手 |
| 豆一 | 5,040.00 | ▲ 0.08% | +4.0 | 5,036.00 | 7.2万手 |
| 棕榈油 | 10,073.00 | ▲ 0.07% | +7.0 | 10,066.00 | 18.7万手 |
| 粳米 | 3,605.00 | ▲ 0.03% | +1.0 | 3,604.00 | 98手 |
| 白糖 | 5,344.00 | ▼ 0.19% | -10.0 | 5,354.00 | 13.1万手 |
| 玉米 | 2,207.00 | ▼ 0.27% | -6.0 | 2,213.00 | 19.3万手 |
| 棉花 | 15,940.00 | ▼ 0.41% | -65.0 | 16,005.00 | 8.4万手 |
关键词阅读:期货行情
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 行业巨头连续签下大单,全球数据中心光纤光缆需求同比激增
- 中东地缘风险持续,打开军工行业成长天花板
- 油价大幅上涨 机构关注集运+油运龙头企业盈利有保障(附概念股)
- 苹果首款折叠屏iPhone发布,三年创新周期提振供应链关注度
- 9月电子布价格环比再涨10%-20%,供需缺口支撑行业景气延续
- 水泥“涨价潮”席卷全国 行业供给有望持续优化(附概念股)
- 金刚石铜加速落地AI算力场景 先进热管理材料产业化拐点显现
- 一方面“将黄金撤回本土”、一方面“连续增持黄金”,央行需求支撑金价高位
- 动力煤价格持续上行 机构建议关注供给收缩与库存低位(附概念股)
- 8月全球黄金ETF吸金180亿美元 高盛预计2026年底金价将升至4900美元(附概念股)
