期货收盘:纯苯跌5.99%,苯乙烯跌5.16%,燃油跌4.10%,21涨39跌
9月17日,大宗商品期货市场整体偏弱,主力合约中共21个收涨、39个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪金涨0.11%;铂跌0.11%、沪银跌0.24%、钯跌0.57%。
有色金属方面,沪铅涨1.90%、沪锡涨1.61%、沪镍涨1.40%、沪铜涨1.00%、铸造铝涨0.86%、沪锌涨0.40%、沪铝涨0.35%;氧化铝跌0.22%。
黑色系方面,不锈钢涨1.00%、铁矿石涨0.28%、线材涨0.20%、锰硅涨0.17%、硅铁涨0.03%;热卷跌0.12%、螺纹钢跌0.13%、焦炭跌0.63%、焦煤跌1.65%。
化工能化方面,沥青涨0.45%;烧碱跌0.37%、甲醇跌0.52%、玻璃跌0.55%、纯碱跌0.59%、乙二醇跌1.06%、尿素跌1.50%、短纤跌1.66%、PVC跌1.70%、PTA跌2.02%、丙烯跌2.04%、瓶片跌2.19%、聚丙烯跌2.23%、塑料跌2.36%、对二甲苯跌3.26%、LPG跌3.35%、燃油跌4.10%、苯乙烯跌5.16%、纯苯跌5.99%。
农产品方面,菜粕涨2.91%、豆粕涨1.25%、豆二涨0.99%、花生涨0.92%、生猪涨0.27%、粳米涨0.08%;鸡蛋跌0.11%、菜油跌0.23%、豆油跌0.34%、白糖跌0.35%、豆一跌0.42%、淀粉跌0.65%、玉米跌0.95%、棕榈油跌1.06%、棉花跌1.09%、红枣跌2.49%、苹果跌2.64%。
新能源材料方面,碳酸锂涨3.80%;工业硅跌0.18%、多晶硅跌0.82%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金 | 932.32 | ▲ 0.11% | +1.0 | 931.34 | 28.5万手 |
| 铂 | 438.20 | ▼ 0.11% | -0.5 | 438.70 | 4423手 |
| 沪银 | 15,558.00 | ▼ 0.24% | -38.0 | 15,596.00 | 41.4万手 |
| 钯 | 305.05 | ▼ 0.57% | -1.8 | 306.80 | 3432手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪铅 | 16,125.00 | ▲ 1.90% | +300.0 | 15,825.00 | 6.6万手 |
| 沪锡 | 401,680.00 | ▲ 1.61% | +6360.0 | 395,320.00 | 10.0万手 |
| 沪镍 | 123,550.00 | ▲ 1.40% | +1710.0 | 121,840.00 | 14.9万手 |
| 沪铜 | 108,500.00 | ▲ 1.00% | +1070.0 | 107,430.00 | 7.3万手 |
| 铸造铝 | 23,485.00 | ▲ 0.86% | +200.0 | 23,285.00 | 9558手 |
| 沪锌 | 26,250.00 | ▲ 0.40% | +105.0 | 26,145.00 | 9.7万手 |
| 沪铝 | 24,220.00 | ▲ 0.35% | +85.0 | 24,135.00 | 10.2万手 |
| 氧化铝 | 2,682.00 | ▼ 0.22% | -6.0 | 2,688.00 | 13.2万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不锈钢 | 13,595.00 | ▲ 1.00% | +135.0 | 13,460.00 | 15.2万手 |
| 铁矿石 | 710.50 | ▲ 0.28% | +2.0 | 708.50 | 22.1万手 |
| 线材 | 3,438.00 | ▲ 0.20% | +7.0 | 3,431.00 | 4手 |
| 锰硅 | 5,796.00 | ▲ 0.17% | +10.0 | 5,786.00 | 22.1万手 |
| 硅铁 | 6,052.00 | ▲ 0.03% | +2.0 | 6,050.00 | 41.6万手 |
| 热卷 | 3,317.00 | ▼ 0.12% | -4.0 | 3,321.00 | 32.7万手 |
| 螺纹钢 | 3,122.00 | ▼ 0.13% | -4.0 | 3,126.00 | 63.4万手 |
| 焦炭 | 2,043.50 | ▼ 0.63% | -13.0 | 2,056.50 | 3.6万手 |
| 焦煤 | 1,580.00 | ▼ 1.65% | -26.5 | 1,606.50 | 89.5万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沥青 | 5,758.00 | ▲ 0.45% | +26.0 | 5,732.00 | 81.8万手 |
| 烧碱 | 1,885.00 | ▼ 0.37% | -7.0 | 1,892.00 | 33.0万手 |
| 甲醇 | 3,476.00 | ▼ 0.52% | -18.0 | 3,494.00 | 212.4万手 |
| 玻璃 | 905.00 | ▼ 0.55% | -5.0 | 910.00 | 101.3万手 |
| 纯碱 | 1,006.00 | ▼ 0.59% | -6.0 | 1,012.00 | 114.7万手 |
| 乙二醇 | 6,096.00 | ▼ 1.06% | -65.0 | 6,161.00 | 254.2万手 |
| 尿素 | 1,778.00 | ▼ 1.50% | -27.0 | 1,805.00 | 21.4万手 |
| 短纤 | 8,530.00 | ▼ 1.66% | -144.0 | 8,674.00 | 25.7万手 |
| PVC | 4,786.00 | ▼ 1.70% | -83.0 | 4,869.00 | 156.4万手 |
| PTA | 6,388.00 | ▼ 2.02% | -132.0 | 6,520.00 | 141.1万手 |
| 丙烯 | 9,208.00 | ▼ 2.04% | -192.0 | 9,400.00 | 5.3万手 |
| 瓶片 | 8,382.00 | ▼ 2.19% | -188.0 | 8,570.00 | 11.9万手 |
| 聚丙烯 | 8,766.00 | ▼ 2.23% | -200.0 | 8,966.00 | 82.7万手 |
| 塑料 | 8,407.00 | ▼ 2.36% | -203.0 | 8,610.00 | 70.3万手 |
| 对二甲苯 | 9,376.00 | ▼ 3.26% | -316.0 | 9,692.00 | 38.6万手 |
| LPG | 6,895.00 | ▼ 3.35% | -239.0 | 7,134.00 | 12.1万手 |
| 燃油 | 4,309.00 | ▼ 4.10% | -184.0 | 4,493.00 | 89.1万手 |
| 苯乙烯 | 9,766.00 | ▼ 5.16% | -531.0 | 10,297.00 | 101.1万手 |
| 纯苯 | 8,601.00 | ▼ 5.99% | -548.0 | 9,149.00 | 9.1万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菜粕 | 2,404.00 | ▲ 2.91% | +68.0 | 2,336.00 | 91.3万手 |
| 豆粕 | 3,477.00 | ▲ 1.25% | +43.0 | 3,434.00 | 159.7万手 |
| 豆二 | 4,183.00 | ▲ 0.99% | +41.0 | 4,142.00 | 20.8万手 |
| 花生 | 7,916.00 | ▲ 0.92% | +72.0 | 7,844.00 | 13.8万手 |
| 生猪 | 11,230.00 | ▲ 0.27% | +30.0 | 11,200.00 | 10.8万手 |
| 粳米 | 3,607.00 | ▲ 0.08% | +3.0 | 3,604.00 | 5578手 |
| 鸡蛋 | 3,789.00 | ▼ 0.11% | -4.0 | 3,793.00 | 19.5万手 |
| 菜油 | 10,146.00 | ▼ 0.23% | -23.0 | 10,169.00 | 23.2万手 |
| 豆油 | 8,969.00 | ▼ 0.34% | -31.0 | 9,000.00 | 30.5万手 |
| 白糖 | 5,335.00 | ▼ 0.35% | -19.0 | 5,354.00 | 36.2万手 |
| 豆一 | 5,015.00 | ▼ 0.42% | -21.0 | 5,036.00 | 21.4万手 |
| 淀粉 | 2,446.00 | ▼ 0.65% | -16.0 | 2,462.00 | 14.5万手 |
| 玉米 | 2,192.00 | ▼ 0.95% | -21.0 | 2,213.00 | 60.2万手 |
| 棕榈油 | 9,959.00 | ▼ 1.06% | -107.0 | 10,066.00 | 54.4万手 |
| 棉花 | 15,830.00 | ▼ 1.09% | -175.0 | 16,005.00 | 39.7万手 |
| 红枣 | 7,240.00 | ▼ 2.49% | -185.0 | 7,425.00 | 21.1万手 |
| 苹果 | 7,150.00 | ▼ 2.64% | -194.0 | 7,344.00 | 22.6万手 |
新能源材料(广期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂 | 131,180.00 | ▲ 3.80% | +4800.0 | 126,380.00 | 17.6万手 |
| 工业硅 | 8,445.00 | ▼ 0.18% | -15.0 | 8,460.00 | 8.7万手 |
| 多晶硅 | 36,490.00 | ▼ 0.82% | -300.0 | 36,790.00 | 4.4万手 |
关键词阅读:期货行情

- 行业巨头连续签下大单,全球数据中心光纤光缆需求同比激增
- 中东地缘风险持续,打开军工行业成长天花板
- 油价大幅上涨 机构关注集运+油运龙头企业盈利有保障(附概念股)
- 苹果首款折叠屏iPhone发布,三年创新周期提振供应链关注度
- 9月电子布价格环比再涨10%-20%,供需缺口支撑行业景气延续
- 水泥“涨价潮”席卷全国 行业供给有望持续优化(附概念股)
- 金刚石铜加速落地AI算力场景 先进热管理材料产业化拐点显现
- 一方面“将黄金撤回本土”、一方面“连续增持黄金”,央行需求支撑金价高位
- 动力煤价格持续上行 机构建议关注供给收缩与库存低位(附概念股)
- 8月全球黄金ETF吸金180亿美元 高盛预计2026年底金价将升至4900美元(附概念股)
