期货收盘:焦煤跌7.78%,焦炭跌5.45%,燃油跌4.63%,16涨42跌
9月18日,大宗商品期货市场整体偏弱,主力合约中共16个收涨、42个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪银涨3.98%、钯涨2.37%、铂涨2.09%、沪金涨1.41%。
有色金属方面,沪铅涨2.03%、沪锡涨1.97%、沪锌涨1.59%、沪铜涨1.40%、铸造铝涨1.19%、沪镍涨0.98%、沪铝涨0.74%、氧化铝涨0.45%。
黑色系方面,不锈钢涨0.92%、铁矿石涨0.70%;线材跌0.20%、锰硅跌0.24%、硅铁跌0.69%、螺纹钢跌1.02%、热卷跌1.11%、焦炭跌5.45%、焦煤跌7.78%。
化工能化方面,纯碱跌0.10%、烧碱跌0.32%、尿素跌0.79%、沥青跌1.19%、塑料跌2.22%、甲醇跌2.50%、聚丙烯跌2.50%、丙烯跌2.51%、苯乙烯跌2.77%、乙二醇跌2.78%、纯苯跌3.01%、PVC跌3.39%、PTA跌4.00%、短纤跌4.02%、对二甲苯跌4.28%、LPG跌4.30%、瓶片跌4.37%、燃油跌4.63%;玻璃平收。
农产品方面,鸡蛋涨1.85%、苹果涨0.55%;红枣跌0.07%、粳米跌0.19%、淀粉跌0.37%、白糖跌0.58%、玉米跌0.77%、棉花跌0.85%、菜油跌0.98%、生猪跌1.34%、豆油跌1.57%、棕榈油跌2.14%、豆粕跌2.39%、豆一跌2.48%、豆二跌2.86%、菜粕跌3.00%;花生平收。
新能源材料方面,多晶硅跌0.33%、工业硅跌0.53%、碳酸锂跌2.27%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪银 | 16,263.00 | ▲ 3.98% | +622.0 | 15,641.00 | 36.0万手 |
| 钯 | 311.20 | ▲ 2.37% | +7.2 | 304.00 | 4908手 |
| 铂 | 446.10 | ▲ 2.09% | +9.2 | 436.95 | 5811手 |
| 沪金 | 948.52 | ▲ 1.41% | +13.2 | 935.32 | 24.9万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪铅 | 16,320.00 | ▲ 2.03% | +325.0 | 15,995.00 | 8.5万手 |
| 沪锡 | 407,490.00 | ▲ 1.97% | +7860.0 | 399,630.00 | 9.0万手 |
| 沪锌 | 26,565.00 | ▲ 1.59% | +415.0 | 26,150.00 | 12.8万手 |
| 沪铜 | 109,620.00 | ▲ 1.40% | +1510.0 | 108,110.00 | 8.1万手 |
| 铸造铝 | 23,775.00 | ▲ 1.19% | +280.0 | 23,495.00 | 9262手 |
| 沪镍 | 124,090.00 | ▲ 0.98% | +1210.0 | 122,880.00 | 11.0万手 |
| 沪铝 | 24,400.00 | ▲ 0.74% | +180.0 | 24,220.00 | 16.8万手 |
| 氧化铝 | 2,695.00 | ▲ 0.45% | +12.0 | 2,683.00 | 13.4万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不锈钢 | 13,695.00 | ▲ 0.92% | +125.0 | 13,570.00 | 15.7万手 |
| 铁矿石 | 715.50 | ▲ 0.70% | +5.0 | 710.50 | 31.7万手 |
| 线材 | 3,426.00 | ▼ 0.20% | -7.0 | 3,433.00 | 17手 |
| 锰硅 | 5,786.00 | ▼ 0.24% | -14.0 | 5,800.00 | 17.6万手 |
| 硅铁 | 6,018.00 | ▼ 0.69% | -42.0 | 6,060.00 | 43.9万手 |
| 螺纹钢 | 3,096.00 | ▼ 1.02% | -32.0 | 3,128.00 | 88.5万手 |
| 热卷 | 3,290.00 | ▼ 1.11% | -37.0 | 3,327.00 | 43.3万手 |
| 焦炭 | 1,952.50 | ▼ 5.45% | -112.5 | 2,065.00 | 5.6万手 |
| 焦煤 | 1,487.00 | ▼ 7.78% | -125.5 | 1,612.50 | 111.3万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃 | 907.00 | — 0.00% | +0.0 | 907.00 | 108.6万手 |
| 纯碱 | 1,007.00 | ▼ 0.10% | -1.0 | 1,008.00 | 106.7万手 |
| 烧碱 | 1,883.00 | ▼ 0.32% | -6.0 | 1,889.00 | 23.8万手 |
| 尿素 | 1,768.00 | ▼ 0.79% | -14.0 | 1,782.00 | 15.0万手 |
| 沥青 | 5,742.00 | ▼ 1.19% | -69.0 | 5,811.00 | 103.9万手 |
| 塑料 | 8,318.00 | ▼ 2.22% | -189.0 | 8,507.00 | 60.2万手 |
| 甲醇 | 3,433.00 | ▼ 2.50% | -88.0 | 3,521.00 | 205.8万手 |
| 聚丙烯 | 8,653.00 | ▼ 2.50% | -222.0 | 8,875.00 | 75.8万手 |
| 丙烯 | 9,092.00 | ▼ 2.51% | -234.0 | 9,326.00 | 5.2万手 |
| 苯乙烯 | 9,770.00 | ▼ 2.77% | -278.0 | 10,048.00 | 78.5万手 |
| 乙二醇 | 6,007.00 | ▼ 2.78% | -172.0 | 6,179.00 | 224.7万手 |
| 纯苯 | 8,637.00 | ▼ 3.01% | -268.0 | 8,905.00 | 8.4万手 |
| PVC | 4,703.00 | ▼ 3.39% | -165.0 | 4,868.00 | 156.5万手 |
| PTA | 6,238.00 | ▼ 4.00% | -260.0 | 6,498.00 | 136.8万手 |
| 短纤 | 8,314.00 | ▼ 4.02% | -348.0 | 8,662.00 | 26.0万手 |
| 对二甲苯 | 9,160.00 | ▼ 4.28% | -410.0 | 9,570.00 | 41.9万手 |
| LPG | 6,726.00 | ▼ 4.30% | -302.0 | 7,028.00 | 8.8万手 |
| 瓶片 | 8,132.00 | ▼ 4.37% | -372.0 | 8,504.00 | 10.1万手 |
| 燃油 | 4,200.00 | ▼ 4.63% | -204.0 | 4,404.00 | 81.0万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡蛋 | 3,861.00 | ▲ 1.85% | +70.0 | 3,791.00 | 43.1万手 |
| 苹果 | 7,183.00 | ▲ 0.55% | +39.0 | 7,144.00 | 13.3万手 |
| 花生 | 7,884.00 | — 0.00% | +0.0 | 7,884.00 | 12.1万手 |
| 红枣 | 7,340.00 | ▼ 0.07% | -5.0 | 7,345.00 | 26.3万手 |
| 粳米 | 3,600.00 | ▼ 0.19% | -7.0 | 3,607.00 | 4671手 |
| 淀粉 | 2,441.00 | ▼ 0.37% | -9.0 | 2,450.00 | 14.0万手 |
| 白糖 | 5,322.00 | ▼ 0.58% | -31.0 | 5,353.00 | 35.5万手 |
| 玉米 | 2,185.00 | ▼ 0.77% | -17.0 | 2,202.00 | 56.3万手 |
| 棉花 | 15,750.00 | ▼ 0.85% | -135.0 | 15,885.00 | 30.4万手 |
| 菜油 | 10,111.00 | ▼ 0.98% | -100.0 | 10,211.00 | 19.0万手 |
| 生猪 | 11,060.00 | ▼ 1.34% | -150.0 | 11,210.00 | 14.4万手 |
| 豆油 | 8,875.00 | ▼ 1.57% | -142.0 | 9,017.00 | 33.6万手 |
| 棕榈油 | 9,855.00 | ▼ 2.14% | -215.0 | 10,070.00 | 52.9万手 |
| 豆粕 | 3,397.00 | ▼ 2.39% | -83.0 | 3,480.00 | 204.6万手 |
| 豆一 | 4,911.00 | ▼ 2.48% | -125.0 | 5,036.00 | 26.3万手 |
| 豆二 | 4,070.00 | ▼ 2.86% | -120.0 | 4,190.00 | 29.3万手 |
| 菜粕 | 2,330.00 | ▼ 3.00% | -72.0 | 2,402.00 | 81.1万手 |
新能源材料(广期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多晶硅 | 36,490.00 | ▼ 0.33% | -120.0 | 36,610.00 | 5.3万手 |
| 工业硅 | 8,410.00 | ▼ 0.53% | -45.0 | 8,455.00 | 10.9万手 |
| 碳酸锂 | 127,160.00 | ▼ 2.27% | -2960.0 | 130,120.00 | 18.7万手 |
关键词阅读:期货行情

- 行业巨头连续签下大单,全球数据中心光纤光缆需求同比激增
- 中东地缘风险持续,打开军工行业成长天花板
- 油价大幅上涨 机构关注集运+油运龙头企业盈利有保障(附概念股)
- 苹果首款折叠屏iPhone发布,三年创新周期提振供应链关注度
- 9月电子布价格环比再涨10%-20%,供需缺口支撑行业景气延续
- 水泥“涨价潮”席卷全国 行业供给有望持续优化(附概念股)
- 金刚石铜加速落地AI算力场景 先进热管理材料产业化拐点显现
- 一方面“将黄金撤回本土”、一方面“连续增持黄金”,央行需求支撑金价高位
- 动力煤价格持续上行 机构建议关注供给收缩与库存低位(附概念股)
- 8月全球黄金ETF吸金180亿美元 高盛预计2026年底金价将升至4900美元(附概念股)
