9月23日A股分红日历:15股红利发放到账,19股分红转增登记
2026-09-23 07:30:11 来源: 市场资讯 作者:电报君
9月23日,根据A股上市公司公告的分红安排,今日隆源股份、康普化学、丹娜生物、永和股份、长城科技、丰山集团、保隆科技、养元饮品、宝钢包装、亚星锚链、滨化股份、中国西电、宁波远洋、南网储能、盛屯矿业15家公司红利发放到账。万德股份、康美特、珈凯生物、铁科轨道、联赢激光、奥特维、源杰科技、奥福科技、东鹏饮料、高能环境、爱玛科技、安井食品、江化微、沪农商行、三角轮胎、宝地矿业、春秋航空、北矿科技、福耀玻璃19家公司为分红转增股权登记日。
| 序 | 代码 | 简称 | 分红类型 | 事件内容 |
| 1 | 920055 | 隆源股份 | 红利发放日 | 10派4.00元(含税,扣税后3.60元) |
| 2 | 920033 | 康普化学 | 红利发放日 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) |
| 3 | 920009 | 丹娜生物 | 红利发放日 | 10派3.50元(含税,扣税后3.15元) |
| 4 | 605020 | 永和股份 | 红利发放日 | 10派2.50元(含税,扣税后2.25元) |
| 5 | 603897 | 长城科技 | 红利发放日 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) |
| 6 | 603810 | 丰山集团 | 红利发放日 | 10派0.61元(含税,扣税后0.549元) |
| 7 | 603197 | 保隆科技 | 红利发放日 | 10派3.80元(含税,扣税后3.42元) |
| 8 | 603156 | 养元饮品 | 红利发放日 | 10派5.00元(含税,扣税后4.50元) |
| 9 | 601968 | 宝钢包装 | 红利发放日 | 10派0.60元(含税,扣税后0.54元) |
| 10 | 601890 | 亚星锚链 | 红利发放日 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) |
| 11 | 601678 | 滨化股份 | 红利发放日 | 10派0.20元(含税,扣税后0.18元) |
| 12 | 601179 | 中国西电 | 红利发放日 | 10派0.55元(含税,扣税后0.495元) |
| 13 | 601022 | 宁波远洋 | 红利发放日 | 10派0.71元(含税,扣税后0.639元) |
| 14 | 600995 | 南网储能 | 红利发放日 | 10派0.6959元(含税,扣税后0.6263元) |
| 15 | 600711 | 盛屯矿业 | 红利发放日 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) |
| 16 | 920519 | 万德股份 | 股权登记日 | 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) |
| 17 | 920189 | 康美特 | 股权登记日 | 10派1.40元(含税,扣税后1.26元) |
| 18 | 920165 | 珈凯生物 | 股权登记日 | 10派6.22元(含税,扣税后5.598元) |
| 19 | 688569 | 铁科轨道 | 股权登记日 | 10派1.27元(含税,扣税后1.143元) |
| 20 | 688518 | 联赢激光 | 股权登记日 | 10派0.80元(含税,扣税后0.72元) |
| 21 | 688516 | 奥特维 | 股权登记日 | 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) |
| 22 | 688498 | 源杰科技 | 股权登记日 | 10派10.00元(含税,扣税后9.00元) |
| 23 | 688021 | 奥福科技 | 股权登记日 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) |
| 24 | 605499 | 东鹏饮料 | 股权登记日 | 10派30.00元(含税,扣税后27.00元) |
| 25 | 603588 | 高能环境 | 股权登记日 | 10派1.40元(含税,扣税后1.26元) |
| 26 | 603529 | 爱玛科技 | 股权登记日 | 10派3.92元(含税,扣税后3.528元) |
| 27 | 603345 | 安井食品 | 股权登记日 | 10派17.33元(含税,扣税后15.597元) |
| 28 | 603078 | 江化微 | 股权登记日 | 10派0.30元(含税,扣税后0.27元) |
| 29 | 601825 | 沪农商行 | 股权登记日 | 10派2.499元(含税,扣税后2.2491元) |
| 30 | 601163 | 三角轮胎 | 股权登记日 | 10派1.20元(含税,扣税后1.08元) |
| 31 | 601121 | 宝地矿业 | 股权登记日 | 10派0.31元(含税,扣税后0.279元) |
| 32 | 601021 | 春秋航空 | 股权登记日 | 10派3.30元(含税,扣税后2.97元) |
| 33 | 600980 | 北矿科技 | 股权登记日 | 10派0.55元(含税,扣税后0.495元) |
| 34 | 600660 | 福耀玻璃 | 股权登记日 | 10派10.00元(含税,扣税后9.00元) |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 行业巨头连续签下大单,全球数据中心光纤光缆需求同比激增
- 中东地缘风险持续,打开军工行业成长天花板
- 油价大幅上涨 机构关注集运+油运龙头企业盈利有保障(附概念股)
- 苹果首款折叠屏iPhone发布,三年创新周期提振供应链关注度
- 9月电子布价格环比再涨10%-20%,供需缺口支撑行业景气延续
- 水泥“涨价潮”席卷全国 行业供给有望持续优化(附概念股)
- 金刚石铜加速落地AI算力场景 先进热管理材料产业化拐点显现
- 一方面“将黄金撤回本土”、一方面“连续增持黄金”,央行需求支撑金价高位
- 动力煤价格持续上行 机构建议关注供给收缩与库存低位(附概念股)
- 8月全球黄金ETF吸金180亿美元 高盛预计2026年底金价将升至4900美元(附概念股)
