期货收盘:沥青跌4.61%,乙二醇跌3.82%,短纤跌3.67%,16涨43跌
9月23日,大宗商品期货市场整体偏弱,主力合约中共16个收涨、43个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),铂涨0.81%、沪银涨0.16%;沪金跌0.10%、钯跌0.86%。
有色金属方面,沪镍涨0.97%、铸造铝涨0.25%;沪锡跌0.09%、沪铝跌0.14%、沪铜跌0.21%、沪铅跌0.61%、沪锌跌0.64%、氧化铝跌1.21%。
黑色系方面,不锈钢涨0.65%、锰硅涨0.41%、铁矿石涨0.07%;热卷跌0.18%、硅铁跌0.20%、螺纹钢跌0.26%、焦炭跌0.93%、线材跌0.99%、焦煤跌1.67%。
化工能化方面,PVC涨0.21%;玻璃跌0.64%、烧碱跌0.75%、尿素跌0.79%、纯碱跌0.88%、纯苯跌1.57%、燃油跌1.60%、苯乙烯跌1.71%、LPG跌1.84%、对二甲苯跌2.05%、PTA跌2.27%、丙烯跌2.48%、塑料跌2.53%、聚丙烯跌2.57%、瓶片跌2.75%、甲醇跌3.26%、短纤跌3.67%、乙二醇跌3.82%、沥青跌4.61%。
农产品方面,苹果涨0.79%、白糖涨0.54%、淀粉涨0.45%、玉米涨0.41%、豆一涨0.36%、花生涨0.25%、红枣涨0.20%;豆粕跌0.18%、菜粕跌0.21%、豆二跌0.24%、豆油跌0.27%、棉花跌0.41%、菜油跌0.89%、生猪跌0.92%、鸡蛋跌0.93%、棕榈油跌1.43%;粳米平收。
新能源材料方面,工业硅涨0.94%;多晶硅跌1.44%、碳酸锂跌3.20%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铂 | 443.90 | ▲ 0.81% | +3.5 | 440.35 | 5650手 |
| 沪银 | 16,115.00 | ▲ 0.16% | +26.0 | 16,089.00 | 24.9万手 |
| 沪金 | 936.74 | ▼ 0.10% | -1.0 | 937.70 | 16.2万手 |
| 钯 | 306.60 | ▼ 0.86% | -2.6 | 309.25 | 4346手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪镍 | 125,430.00 | ▲ 0.97% | +1210.0 | 124,220.00 | 10.1万手 |
| 铸造铝 | 23,620.00 | ▲ 0.25% | +60.0 | 23,560.00 | 1.0万手 |
| 沪锡 | 410,680.00 | ▼ 0.09% | -370.0 | 411,050.00 | 6.0万手 |
| 沪铝 | 24,205.00 | ▼ 0.14% | -35.0 | 24,240.00 | 12.7万手 |
| 沪铜 | 110,990.00 | ▼ 0.21% | -230.0 | 111,220.00 | 7.3万手 |
| 沪铅 | 16,335.00 | ▼ 0.61% | -100.0 | 16,435.00 | 5.8万手 |
| 沪锌 | 26,515.00 | ▼ 0.64% | -170.0 | 26,685.00 | 11.0万手 |
| 氧化铝 | 2,692.00 | ▼ 1.21% | -33.0 | 2,725.00 | 15.6万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不锈钢 | 13,840.00 | ▲ 0.65% | +90.0 | 13,750.00 | 18.7万手 |
| 锰硅 | 5,852.00 | ▲ 0.41% | +24.0 | 5,828.00 | 23.8万手 |
| 铁矿石 | 712.00 | ▲ 0.07% | +0.5 | 711.50 | 30.5万手 |
| 热卷 | 3,301.00 | ▼ 0.18% | -6.0 | 3,307.00 | 26.6万手 |
| 硅铁 | 5,992.00 | ▼ 0.20% | -12.0 | 6,004.00 | 23.3万手 |
| 螺纹钢 | 3,113.00 | ▼ 0.26% | -8.0 | 3,121.00 | 52.3万手 |
| 焦炭 | 1,968.50 | ▼ 0.93% | -18.5 | 1,987.00 | 2.1万手 |
| 线材 | 3,392.00 | ▼ 0.99% | -34.0 | 3,426.00 | 22手 |
| 焦煤 | 1,503.00 | ▼ 1.67% | -25.5 | 1,528.50 | 46.0万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC | 4,770.00 | ▲ 0.21% | +10.0 | 4,760.00 | 124.3万手 |
| 玻璃 | 925.00 | ▼ 0.64% | -6.0 | 931.00 | 88.9万手 |
| 烧碱 | 1,863.00 | ▼ 0.75% | -14.0 | 1,877.00 | 26.3万手 |
| 尿素 | 1,748.00 | ▼ 0.79% | -14.0 | 1,762.00 | 12.0万手 |
| 纯碱 | 1,011.00 | ▼ 0.88% | -9.0 | 1,020.00 | 82.5万手 |
| 纯苯 | 8,695.00 | ▼ 1.57% | -139.0 | 8,834.00 | 5.0万手 |
| 燃油 | 4,117.00 | ▼ 1.60% | -67.0 | 4,184.00 | 76.0万手 |
| 苯乙烯 | 9,348.00 | ▼ 1.71% | -163.0 | 9,511.00 | 96.9万手 |
| LPG | 6,403.00 | ▼ 1.84% | -120.0 | 6,523.00 | 12.9万手 |
| 对二甲苯 | 9,066.00 | ▼ 2.05% | -190.0 | 9,256.00 | 29.7万手 |
| PTA | 6,120.00 | ▼ 2.27% | -142.0 | 6,262.00 | 106.8万手 |
| 丙烯 | 8,679.00 | ▼ 2.48% | -221.0 | 8,900.00 | 6.4万手 |
| 塑料 | 8,028.00 | ▼ 2.53% | -208.0 | 8,236.00 | 54.4万手 |
| 聚丙烯 | 8,330.00 | ▼ 2.57% | -220.0 | 8,550.00 | 74.1万手 |
| 瓶片 | 7,910.00 | ▼ 2.75% | -224.0 | 8,134.00 | 8.2万手 |
| 甲醇 | 3,349.00 | ▼ 3.26% | -113.0 | 3,462.00 | 174.7万手 |
| 短纤 | 8,022.00 | ▼ 3.67% | -306.0 | 8,328.00 | 25.8万手 |
| 乙二醇 | 5,641.00 | ▼ 3.82% | -224.0 | 5,865.00 | 93.4万手 |
| 沥青 | 5,498.00 | ▼ 4.61% | -266.0 | 5,764.00 | 74.0万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苹果 | 7,112.00 | ▲ 0.79% | +56.0 | 7,056.00 | 8.3万手 |
| 白糖 | 5,373.00 | ▲ 0.54% | +29.0 | 5,344.00 | 34.2万手 |
| 淀粉 | 2,441.00 | ▲ 0.45% | +11.0 | 2,430.00 | 10.7万手 |
| 玉米 | 2,184.00 | ▲ 0.41% | +9.0 | 2,175.00 | 46.0万手 |
| 豆一 | 5,007.00 | ▲ 0.36% | +18.0 | 4,989.00 | 12.9万手 |
| 花生 | 8,004.00 | ▲ 0.25% | +20.0 | 7,984.00 | 11.3万手 |
| 红枣 | 7,375.00 | ▲ 0.20% | +15.0 | 7,360.00 | 13.4万手 |
| 粳米 | 3,607.00 | — 0.00% | +0.0 | 3,607.00 | 995手 |
| 豆粕 | 3,404.00 | ▼ 0.18% | -6.0 | 3,410.00 | 106.0万手 |
| 菜粕 | 2,327.00 | ▼ 0.21% | -5.0 | 2,332.00 | 47.5万手 |
| 豆二 | 4,103.00 | ▼ 0.24% | -10.0 | 4,113.00 | 15.0万手 |
| 豆油 | 8,922.00 | ▼ 0.27% | -24.0 | 8,946.00 | 25.8万手 |
| 棉花 | 15,820.00 | ▼ 0.41% | -65.0 | 15,885.00 | 22.6万手 |
| 菜油 | 10,152.00 | ▼ 0.89% | -91.0 | 10,243.00 | 23.6万手 |
| 生猪 | 10,820.00 | ▼ 0.92% | -100.0 | 10,920.00 | 12.7万手 |
| 鸡蛋 | 3,838.00 | ▼ 0.93% | -36.0 | 3,874.00 | 38.0万手 |
| 棕榈油 | 9,718.00 | ▼ 1.43% | -141.0 | 9,859.00 | 55.9万手 |
新能源材料(广期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业硅 | 8,555.00 | ▲ 0.94% | +80.0 | 8,475.00 | 15.2万手 |
| 多晶硅 | 37,090.00 | ▼ 1.44% | -540.0 | 37,630.00 | 7.4万手 |
| 碳酸锂 | 128,900.00 | ▼ 3.20% | -4260.0 | 133,160.00 | 27.2万手 |
关键词阅读:期货行情

- 行业巨头连续签下大单,全球数据中心光纤光缆需求同比激增
- 中东地缘风险持续,打开军工行业成长天花板
- 油价大幅上涨 机构关注集运+油运龙头企业盈利有保障(附概念股)
- 苹果首款折叠屏iPhone发布,三年创新周期提振供应链关注度
- 9月电子布价格环比再涨10%-20%,供需缺口支撑行业景气延续
- 水泥“涨价潮”席卷全国 行业供给有望持续优化(附概念股)
- 金刚石铜加速落地AI算力场景 先进热管理材料产业化拐点显现
- 一方面“将黄金撤回本土”、一方面“连续增持黄金”,央行需求支撑金价高位
- 动力煤价格持续上行 机构建议关注供给收缩与库存低位(附概念股)
- 8月全球黄金ETF吸金180亿美元 高盛预计2026年底金价将升至4900美元(附概念股)
