9月29日,根据A股上市公司公告的分红安排,今日创达新材、清溢光电、虹软科技、德邦科技、世茂能源、百龙创园、创力集团、东材科技、道生天合、安徽合力、东百集团、锦江在线12家公司红利发放到账。益坤电气、中科仪、科莱瑞迪、安徽凤凰、明微电子、鼎通科技、华丰科技、山外山、道通科技、无锡振华、确成股份、读者传媒、益丰药房、欧普照明、联合水务、恒通股份、正泰电器、长沙银行、西部黄金、中国移动、申通地铁、新潮能源、富维股份23家公司为分红转增股权登记日。
| 序 | 代码 | 简称 | 分红类型 | 事件内容 |
| 1 | 920012 | 创达新材 | 红利发放日 | 10派6.80元(含税,扣税后6.12元) |
| 2 | 688138 | 清溢光电 | 红利发放日 | 10派1.20元(含税,扣税后1.08元) |
| 3 | 688088 | 虹软科技 | 红利发放日 | 10派1.20元(含税,扣税后1.08元) |
| 4 | 688035 | 德邦科技 | 红利发放日 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) |
| 5 | 605028 | 世茂能源 | 红利发放日 | 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) |
| 6 | 605016 | 百龙创园 | 红利发放日 | 10派0.75元(含税,扣税后0.675元) |
| 7 | 603012 | 创力集团 | 红利发放日 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) |
| 8 | 601208 | 东材科技 | 红利发放日 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) |
| 9 | 601026 | 道生天合 | 红利发放日 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) |
| 10 | 600761 | 安徽合力 | 红利发放日 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) |
| 11 | 600693 | 东百集团 | 红利发放日 | 10派0.40元(含税,扣税后0.36元) |
| 12 | 600650 | 锦江在线 | 红利发放日 | 10派0.20元(含税,扣税后0.18元) |
| 13 | 920222 | 益坤电气 | 股权登记日 | 10派2.50元(含税,扣税后2.25元) |
| 14 | 920186 | 中科仪 | 股权登记日 | 10派4.00元(含税,扣税后3.60元) |
| 15 | 920072 | 科莱瑞迪 | 股权登记日 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) |
| 16 | 920000 | 安徽凤凰 | 股权登记日 | 10派0.70元(含税,扣税后0.63元) |
| 17 | 688699 | 明微电子 | 股权登记日 | 10派5.00元(含税,扣税后4.50元) |
| 18 | 688668 | 鼎通科技 | 股权登记日 | 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) |
| 19 | 688629 | 华丰科技 | 股权登记日 | 10派1.16元(含税,扣税后1.044元) |
| 20 | 688410 | 山外山 | 股权登记日 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) |
| 21 | 688208 | 道通科技 | 股权登记日 | 10派5.00元(含税,扣税后4.50元) |
| 22 | 605319 | 无锡振华 | 股权登记日 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) |
| 23 | 605183 | 确成股份 | 股权登记日 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) |
| 24 | 603999 | 读者传媒 | 股权登记日 | 10派0.15元(含税,扣税后0.135元) |
| 25 | 603939 | 益丰药房 | 股权登记日 | 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) |
| 26 | 603515 | 欧普照明 | 股权登记日 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) |
| 27 | 603291 | 联合水务 | 股权登记日 | 10派0.80元(含税,扣税后0.72元) |
| 28 | 603223 | 恒通股份 | 股权登记日 | 10派0.70元(含税,扣税后0.63元) |
| 29 | 601877 | 正泰电器 | 股权登记日 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) |
| 30 | 601577 | 长沙银行 | 股权登记日 | 10派2.20元(含税,扣税后1.98元) |
| 31 | 601069 | 西部黄金 | 股权登记日 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) |
| 32 | 600941 | 中国移动 | 股权登记日 | 10派25.10元(含税,扣税后22.59元) |
| 33 | 600834 | 申通地铁 | 股权登记日 | 10派0.21元(含税,扣税后0.189元) |
| 34 | 600777 | 新潮能源 | 股权登记日 | 10派0.10元(含税,扣税后0.09元) |
| 35 | 600742 | 富维股份 | 股权登记日 | 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 行业巨头连续签下大单,全球数据中心光纤光缆需求同比激增
- 中东地缘风险持续,打开军工行业成长天花板
- 油价大幅上涨 机构关注集运+油运龙头企业盈利有保障(附概念股)
- 苹果首款折叠屏iPhone发布,三年创新周期提振供应链关注度
- 9月电子布价格环比再涨10%-20%,供需缺口支撑行业景气延续
- 水泥“涨价潮”席卷全国 行业供给有望持续优化(附概念股)
- 金刚石铜加速落地AI算力场景 先进热管理材料产业化拐点显现
- 一方面“将黄金撤回本土”、一方面“连续增持黄金”,央行需求支撑金价高位
- 动力煤价格持续上行 机构建议关注供给收缩与库存低位(附概念股)
- 8月全球黄金ETF吸金180亿美元 高盛预计2026年底金价将升至4900美元(附概念股)
