据交易所数据显示,9月29日,特斯拉概念主力资金净流入14.07亿元。先导智能(300450.SZ)净流入3.93亿元,通富微电(002156.SZ)净流入3.71亿元,宁德时代(300750.SZ)净流入2.39亿元,崇达技术(002815.SZ)净流入1.75亿元,华工科技(000988.SZ)净流入1.25亿元。
| 净流入排行 | 股票代码 | 股票名称 | 主力资金净额 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300450 | 先导智能 | 净流入3.93亿元 | +8.21% | 33.76 |
| 2 | 002156 | 通富微电 | 净流入3.71亿元 | +2.48% | 60.36 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 净流入2.39亿元 | -1.78% | 286.80 |
| 4 | 002815 | 崇达技术 | 净流入1.75亿元 | +9.99% | 24.44 |
| 5 | 000988 | 华工科技 | 净流入1.25亿元 | +1.77% | 94.25 |
| 6 | 603626 | 科森科技 | 净流入8593万元 | +6.27% | 23.91 |
| 7 | 603228 | 景旺电子 | 净流入7034万元 | +5.82% | 100.53 |
| 8 | 300073 | 当升科技 | 净流入6301万元 | +4.63% | 37.99 |
| 9 | 002738 | 中矿资源 | 净流入5989万元 | +6.60% | 43.31 |
| 10 | 300806 | 斯迪克 | 净流入5276万元 | +1.78% | 49.11 |
关键词阅读:题材
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
