10月9日,根据A股上市公司公告的分红安排,今日杰克科技、扬州金泉、得邦照明、联明股份、中伟新材、联科科技、山推股份、湖北宜化8家公司红利发放到账。东芯股份、拓荆科技、九丰能源、国茂股份、奥普科技、西典新能、中衡设计、瀚蓝环境、华融化学、图南股份、移为通信、中际旭创、亚太科技、隆基机械、横店东磁、英洛华16家公司为分红转增股权登记日。
| 序 | 代码 | 简称 | 分红类型 | 事件内容 |
| 1 | 603337 | 杰克科技 | 红利发放日 | 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) |
| 2 | 603307 | 扬州金泉 | 红利发放日 | 10派4.00元(含税,扣税后3.60元) |
| 3 | 603303 | 得邦照明 | 红利发放日 | 10派0.49元(含税,扣税后0.441元) |
| 4 | 603006 | 联明股份 | 红利发放日 | 10派1.70元(含税,扣税后1.53元) |
| 5 | 300919 | 中伟新材 | 红利发放日 | 10派3.80元(含税,扣税后3.42元) |
| 6 | 001207 | 联科科技 | 红利发放日 | 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) |
| 7 | 000680 | 山推股份 | 红利发放日 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) |
| 8 | 000422 | 湖北宜化 | 红利发放日 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) |
| 9 | 688110 | 东芯股份 | 股权登记日 | 10转4.90股派6.00元(含税,扣税后5.40元) |
| 10 | 688072 | 拓荆科技 | 股权登记日 | 10派3.50元(含税,扣税后3.15元) |
| 11 | 605090 | 九丰能源 | 股权登记日 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) |
| 12 | 603915 | 国茂股份 | 股权登记日 | 10派1.20元(含税,扣税后1.08元) |
| 13 | 603551 | 奥普科技 | 股权登记日 | 10派2.50元(含税,扣税后2.25元) |
| 14 | 603312 | 西典新能 | 股权登记日 | 10派2.60元(含税,扣税后2.34元) |
| 15 | 603017 | 中衡设计 | 股权登记日 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) |
| 16 | 600323 | 瀚蓝环境 | 股权登记日 | 10派2.80元(含税,扣税后2.52元) |
| 17 | 301256 | 华融化学 | 股权登记日 | 10派0.30元(含税,扣税后0.27元) |
| 18 | 300855 | 图南股份 | 股权登记日 | 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) |
| 19 | 300590 | 移为通信 | 股权登记日 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) |
| 20 | 300308 | 中际旭创 | 股权登记日 | 10派12.00元(含税,扣税后10.80元) |
| 21 | 002540 | 亚太科技 | 股权登记日 | 10派0.40元(含税,扣税后0.36元) |
| 22 | 002363 | 隆基机械 | 股权登记日 | 10派0.30元(含税,扣税后0.27元) |
| 23 | 002056 | 横店东磁 | 股权登记日 | 10派2.299934元(含税,扣税后2.069941元) |
| 24 | 000795 | 英洛华 | 股权登记日 | 10派0.47元(含税,扣税后0.423元) |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 行业巨头连续签下大单,全球数据中心光纤光缆需求同比激增
- 中东地缘风险持续,打开军工行业成长天花板
- 油价大幅上涨 机构关注集运+油运龙头企业盈利有保障(附概念股)
- 苹果首款折叠屏iPhone发布,三年创新周期提振供应链关注度
- 9月电子布价格环比再涨10%-20%,供需缺口支撑行业景气延续
- 水泥“涨价潮”席卷全国 行业供给有望持续优化(附概念股)
- 金刚石铜加速落地AI算力场景 先进热管理材料产业化拐点显现
- 一方面“将黄金撤回本土”、一方面“连续增持黄金”,央行需求支撑金价高位
- 动力煤价格持续上行 机构建议关注供给收缩与库存低位(附概念股)
- 8月全球黄金ETF吸金180亿美元 高盛预计2026年底金价将升至4900美元(附概念股)
