10月15日,根据A股上市公司公告的分红安排,今日森合高科、世昌股份、吉贝尔、圣湘生物、白云电器、日辰股份、水星家纺、红蜻蜓、神驰机电、倍加洁、苏垦农发、中国中车、兴业证券、晋亿实业、天士力15家公司红利发放到账。唯赛勃、华盛锂电、联瑞新材、云路股份、时代电气、联测科技、西大门、珀莱雅、爱婴室、天有为、中重科技、海南矿业、国泰海通、昊华能源、恒立液压、中国海油、永安期货、重庆燃气、张江高科、百川能源、大西洋21家公司为分红转增股权登记日。
| 序 | 代码 | 简称 | 分红类型 | 事件内容 |
| 1 | 920038 | 森合高科 | 红利发放日 | 10派5.00元(含税,扣税后4.50元) |
| 2 | 920022 | 世昌股份 | 红利发放日 | 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) |
| 3 | 688566 | 吉贝尔 | 红利发放日 | 10派2.60元(含税,扣税后2.34元) |
| 4 | 688289 | 圣湘生物 | 红利发放日 | 10派2.65元(含税,扣税后2.385元) |
| 5 | 603861 | 白云电器 | 红利发放日 | 10派0.20元(含税,扣税后0.18元) |
| 6 | 603755 | 日辰股份 | 红利发放日 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) |
| 7 | 603365 | 水星家纺 | 红利发放日 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) |
| 8 | 603116 | 红蜻蜓 | 红利发放日 | 10派0.60元(含税,扣税后0.54元) |
| 9 | 603109 | 神驰机电 | 红利发放日 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) |
| 10 | 603059 | 倍加洁 | 红利发放日 | 10派1.80元(含税,扣税后1.62元) |
| 11 | 601952 | 苏垦农发 | 红利发放日 | 10派0.40元(含税,扣税后0.36元) |
| 12 | 601766 | 中国中车 | 红利发放日 | 10派1.10元(含税,扣税后0.99元) |
| 13 | 601377 | 兴业证券 | 红利发放日 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) |
| 14 | 601002 | 晋亿实业 | 红利发放日 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) |
| 15 | 600535 | 天士力 | 红利发放日 | 10派2.40元(含税,扣税后2.16元) |
| 16 | 688718 | 唯赛勃 | 股权登记日 | 10派1.16元(含税,扣税后1.044元) |
| 17 | 688353 | 华盛锂电 | 股权登记日 | 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) |
| 18 | 688300 | 联瑞新材 | 股权登记日 | 10转3股 |
| 19 | 688190 | 云路股份 | 股权登记日 | 10派2.50元(含税,扣税后2.25元) |
| 20 | 688187 | 时代电气 | 股权登记日 | 10派4.60元(含税,扣税后4.14元) |
| 21 | 688113 | 联测科技 | 股权登记日 | 10派1.60元(含税,扣税后1.44元) |
| 22 | 605155 | 西大门 | 股权登记日 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) |
| 23 | 603605 | 珀莱雅 | 股权登记日 | 10派11.80元(含税,扣税后10.62元) |
| 24 | 603214 | 爱婴室 | 股权登记日 | 10派1.08元(含税,扣税后0.972元) |
| 25 | 603202 | 天有为 | 股权登记日 | 10派5.00元(含税,扣税后4.50元) |
| 26 | 603135 | 中重科技 | 股权登记日 | 10派0.47元(含税,扣税后0.423元) |
| 27 | 601969 | 海南矿业 | 股权登记日 | 10派0.80元(含税,扣税后0.72元) |
| 28 | 601211 | 国泰海通 | 股权登记日 | 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) |
| 29 | 601101 | 昊华能源 | 股权登记日 | 10派1.10元(含税,扣税后0.99元) |
| 30 | 601100 | 恒立液压 | 股权登记日 | 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) |
| 31 | 600938 | 中国海油 | 股权登记日 | 10派8.1324元(含税,扣税后7.3192元) |
| 32 | 600927 | 永安期货 | 股权登记日 | 10派0.20元(含税,扣税后0.18元) |
| 33 | 600917 | 重庆燃气 | 股权登记日 | 10派0.08元(含税,扣税后0.072元) |
| 34 | 600895 | 张江高科 | 股权登记日 | 10派0.64元(含税,扣税后0.576元) |
| 35 | 600681 | 百川能源 | 股权登记日 | 10派0.70元(含税,扣税后0.63元) |
| 36 | 600558 | 大西洋 | 股权登记日 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 行业巨头连续签下大单,全球数据中心光纤光缆需求同比激增
- 中东地缘风险持续,打开军工行业成长天花板
- 油价大幅上涨 机构关注集运+油运龙头企业盈利有保障(附概念股)
- 苹果首款折叠屏iPhone发布,三年创新周期提振供应链关注度
- 9月电子布价格环比再涨10%-20%,供需缺口支撑行业景气延续
- 水泥“涨价潮”席卷全国 行业供给有望持续优化(附概念股)
- 金刚石铜加速落地AI算力场景 先进热管理材料产业化拐点显现
- 一方面“将黄金撤回本土”、一方面“连续增持黄金”,央行需求支撑金价高位
- 动力煤价格持续上行 机构建议关注供给收缩与库存低位(附概念股)
- 8月全球黄金ETF吸金180亿美元 高盛预计2026年底金价将升至4900美元(附概念股)
