巨灵数据统计显示,10月26日,共有95只个股获券商买入评级,其中,思源电气(002028)、申通快递(002468)、中煤能源(601898)、平安银行(000001)各获得4次券商买入评级记录。
从行业分布来看,动力煤行业受券商青睐,共有4只个股上榜,包括电投能源、中国神华、中煤能源。此外,输变电设备(3只)、能源及重型设备(3只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有34股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中27股对应上涨空间超20%,华泰证券股份有限公司在其研报中给予亿纬锂能目标价88.23元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为86.89%,上涨空间较高的还有凯莱英(66.59%)、锐科激光(62.65%)等。
从评级变动看,今日有5只个股获券商首次关注,包括鱼跃医疗、侨银股份、中材科技、领益智造、江苏国信。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅-0.25%,其中50只个股股价上涨,涨幅居前的个股为南方传媒(10.02%)、北矿科技(9.98%)、中海油服(7.23%);跌幅较大的个股为弘亚数控(-10.00%)、新雷能(-9.97%)、承德露露(-9.05%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 1399.5 | 968 | 3.84% |
| 002821 | 凯莱英 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 233.11 | 139.93 | -4.30% |
| 002850 | 科达利 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 203.2 | 161.59 | 3.86% |
| 002028 | 思源电气 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 153.18 | 106.81 | -2.39% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 140.6 | 91.16 | -0.62% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 124.3 | 91.16 | -0.62% |
| 603713 | 密尔克卫 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 97.91 | 68.7 | 3.06% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 88.23 | 47.21 | 6.50% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 81.0 | 47.21 | 6.50% |
| 300747 | 锐科激光 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 69.55 | 42.76 | -3.04% |
| 601088 | 中国神华 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 53.31 | 50.15 | 1.89% |
| 603688 | 石英股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 46.74 | 35.07 | -3.04% |
| 600160 | 巨化股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 36.8 | 30.28 | 3.49% |
| 300470 | 中密控股 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 34.38 | 27.5 | -0.15% |
| 000975 | 山金国际 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 33.62 | 22.22 | -5.25% |
| 600750 | 华润江中 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 31.4 | 21.57 | -5.93% |
| 002262 | 恩华药业 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 31.37 | 22.44 | 3.55% |
| 002315 | 焦点科技 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 30.14 | 28.19 | 6.78% |
| 603995 | 甬金股份 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 25.35 | 23.82 | 0.08% |
| 002956 | 西麦食品 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 25.0 | 19.25 | 2.34% |
| 603727 | 博迈科 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 24.74 | 20.13 | 3.44% |
| 002557 | 洽洽食品 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 24.6 | 18.72 | 3.20% |
| 300761 | 立华股份 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 23.75 | 21.59 | -1.10% |
| 002468 | 申通快递 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 22.03 | 14.68 | 5.84% |
| 002557 | 洽洽食品 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 22.0 | 18.72 | 3.20% |
| 002468 | 申通快递 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 20.7 | 14.68 | 5.84% |
| 300893 | 松原安全 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 20.0 | 15.58 | -2.01% |
| 601900 | 南方传媒 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 19.29 | 14.28 | 10.02% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 17.45 | 13.77 | -3.23% |
| 601898 | 中煤能源 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 16.76 | 14.44 | -0.82% |
| 601898 | 中煤能源 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 16.5 | 14.44 | -0.82% |
| 603711 | 香飘飘 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 16.29 | 11.6 | -1.94% |
| 601898 | 中煤能源 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 16.27 | 14.44 | -0.82% |
| 000001 | 平安银行 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 15.36 | 11.3 | 0.89% |
| 000001 | 平安银行 | 华福证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 13.69 | 11.3 | 0.89% |
| 000682 | 东方电子 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 13.28 | 9.83 | -7.18% |
| 600054 | 黄山旅游 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 11.5 | 10.32 | 0.19% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 11.5 | 9.91 | 5.20% |
| 002098 | 浔兴股份 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 10.49 | 7.48 | -2.86% |
| 000089 | 深圳机场 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 8.2 | 6.48 | 1.25% |
| 600874 | 创业环保 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 6.82 | 5.57 | 2.77% |
| 002468 | 申通快递 | 群益证券(香港)有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.68 | 5.84% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 群益证券(香港)有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 28.51 | 4.39% |
| 601898 | 中煤能源 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.44 | -0.82% |
| 301033 | 迈普医学 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 54.01 | 3.29% |
| 002153 | 石基信息 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.68 | 0.79% |
| 003006 | 百亚股份 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.71 | -4.18% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 47.21 | 6.50% |
| 002468 | 申通快递 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.68 | 5.84% |
| 002056 | 横店东磁 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.6 | -4.60% |
| 002415 | 海康威视 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 34.99 | 3.58% |
| 002241 | 歌尔股份 | 方正证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 23.52 | 1.77% |
| 002608 | 江苏国信 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 7.03 | 1.88% |
| 300824 | 北鼎股份 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.58 | -1.17% |
| 600980 | 北矿科技 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.95 | 9.98% |
| 601088 | 中国神华 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 50.15 | 1.89% |
| 603171 | 税友股份 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 48.87 | 1.20% |
| 601918 | 新集能源 | 方正证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.47 | -1.76% |
| 600980 | 北矿科技 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.95 | 9.98% |
| 300420 | 五洋自控 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6 | -4.76% |
| 603400 | 华之杰 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 39.04 | -4.31% |
| 300761 | 立华股份 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.59 | -1.10% |
| 002648 | 卫星化学 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.15 | 1.00% |
| 300593 | 新雷能 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 23.4 | -9.97% |
| 300824 | 北鼎股份 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.58 | -1.17% |
| 600970 | 中材国际 | 华龙证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.27 | 0.14% |
| 605020 | 永和股份 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.25 | 0.43% |
| 688697 | 纽威数控 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.25 | -2.70% |
| 002452 | 长高电气 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.51 | -3.74% |
| 300791 | 仙乐健康 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.07 | -3.29% |
| 600989 | 宝丰能源 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.98 | 3.05% |
| 001203 | 大中矿业 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.2 | -0.16% |
| 601088 | 中国神华 | 方正证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 50.15 | 1.89% |
| 000680 | 山推股份 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.93 | -1.98% |
| 002080 | 中材科技 | 湘财证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 36.88 | -8.46% |
| 603456 | 九洲药业 | 湘财证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.06 | 0.50% |
| 600388 | 紫金龙净 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.71 | 0.72% |
| 300059 | 东方财富 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.55 | 0.00% |
| 600584 | 长电科技 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 55.1 | -7.83% |
| 603236 | 移远通信 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 76.09 | -5.76% |
| 300693 | 盛弘股份 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 31.37 | -1.94% |
| 300687 | 赛意信息 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.89 | -3.06% |
| 002821 | 凯莱英 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 139.93 | -4.30% |
| 002973 | 侨银股份 | 华西证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 10.6 | 4.74% |
| 601168 | 西部矿业 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 30.17 | -3.55% |
| 300480 | 光力科技 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.32 | -2.98% |
| 300761 | 立华股份 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.59 | -1.10% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 东海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 91.16 | -0.62% |
| 000001 | 平安银行 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.3 | 0.89% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.79 | 3.68% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.79 | 3.68% |
| 000001 | 平安银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.3 | 0.89% |
| 002028 | 思源电气 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 106.81 | -2.39% |
| 000688 | 国城矿业 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.39 | -3.82% |
| 601808 | 中海油服 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.49 | 7.23% |
| 002032 | 苏泊尔 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 41.83 | 0.12% |
| 603600 | 永艺股份 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.19 | 3.71% |
| 600160 | 巨化股份 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 30.28 | 3.49% |
| 300498 | 温氏股份 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.84 | 0.00% |
| 600584 | 长电科技 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 55.1 | -7.83% |
| 000688 | 国城矿业 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.39 | -3.82% |
| 600111 | 北方稀土 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 36.29 | -0.66% |
| 002028 | 思源电气 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 106.81 | -2.39% |
| 002615 | 哈尔斯 | 信达证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.94 | 0.51% |
| 600989 | 宝丰能源 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.98 | 3.05% |
| 002588 | 史丹利 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.98 | 0.58% |
| 002706 | 良信股份 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.51 | -4.60% |
| 002956 | 西麦食品 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 19.25 | 2.34% |
| 002128 | 电投能源 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 29.08 | 4.27% |
| 601168 | 西部矿业 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 30.17 | -3.55% |
| 002028 | 思源电气 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 106.81 | -2.39% |
| 603889 | 新澳股份 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.25 | 1.63% |
| 600025 | 华能水电 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.33 | 1.77% |
| 002008 | 大族激光 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 58.44 | -5.57% |
| 002315 | 焦点科技 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.19 | 6.78% |
| 600312 | 平高电气 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.9 | 1.86% |
| 002600 | 领益智造 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 11.59 | 0.35% |
| 002588 | 史丹利 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.98 | 0.58% |
| 003006 | 百亚股份 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.71 | -4.18% |
| 002281 | 光迅科技 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 122.53 | -4.74% |
| 603071 | 物产环能 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.93 | 0.85% |
| 300693 | 盛弘股份 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 31.37 | -1.94% |
| 002154 | 报喜鸟 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 3.55 | -4.05% |
| 603889 | 新澳股份 | 信达证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.25 | 1.63% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.51 | 4.39% |
| 601918 | 新集能源 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.47 | -1.76% |
| 000848 | 承德露露 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.44 | -9.05% |
| 603688 | 石英股份 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 35.07 | -3.04% |
| 300498 | 温氏股份 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.84 | 0.00% |
| 300580 | 贝斯特 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.17 | 0.06% |
| 001328 | 登康口腔 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 33.71 | 3.69% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.77 | -3.23% |
| 002833 | 弘亚数控 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.46 | -10.00% |
| 301507 | 民生健康 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.88 | 3.12% |
| 300483 | 首华燃气 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.53 | -0.69% |
| 002979 | 雷赛智能 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 54.16 | 0.02% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价×100%。
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 行业巨头连续签下大单,全球数据中心光纤光缆需求同比激增
- 中东地缘风险持续,打开军工行业成长天花板
- 油价大幅上涨 机构关注集运+油运龙头企业盈利有保障(附概念股)
- 苹果首款折叠屏iPhone发布,三年创新周期提振供应链关注度
- 9月电子布价格环比再涨10%-20%,供需缺口支撑行业景气延续
- 水泥“涨价潮”席卷全国 行业供给有望持续优化(附概念股)
- 金刚石铜加速落地AI算力场景 先进热管理材料产业化拐点显现
- 一方面“将黄金撤回本土”、一方面“连续增持黄金”,央行需求支撑金价高位
- 动力煤价格持续上行 机构建议关注供给收缩与库存低位(附概念股)
- 8月全球黄金ETF吸金180亿美元 高盛预计2026年底金价将升至4900美元(附概念股)
