巨灵数据统计显示,10月29日,共有146只个股获券商买入评级,其中,国电电力(600795)、荣盛石化(002493)各获得4次券商买入评级记录。
从行业分布来看,化学制剂行业受券商青睐,共有4只个股上榜,包括信立泰、海思科、贝达药业。此外,零食(4只)、证券Ⅲ(4只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有24股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中16股对应上涨空间超20%,西南证券股份有限公司在其研报中给予杰瑞股份目标价158.00元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为79.34%,上涨空间较高的还有冰轮环境(79.32%)、海思科(66.75%)等。
从评级变动看,今日有4只个股获券商首次关注,包括立华股份、网宿科技、惠泉啤酒、君正股份。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅-1.01%,其中67只个股股价上涨,涨幅居前的个股为天味食品(7.11%)、苏美达(6.47%)、新凤鸣(6.36%);跌幅较大的个股为仕佳光子(-14.09%)、爱美客(-11.53%)、沪电股份(-10.00%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603893 | 瑞芯微 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 232.16 | 190.1 | -7.86% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 西南证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 158.0 | 88.1 | -6.18% |
| 002463 | 沪电股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 121.22 | 94.11 | -10.00% |
| 002653 | 海思科 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 96.63 | 57.95 | 0.35% |
| 301358 | 湖南裕能 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 66.4 | 45.47 | -0.46% |
| 000811 | 冰轮环境 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 46.64 | 26.01 | -5.25% |
| 002991 | 甘源食品 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 46.4 | 39.17 | 1.19% |
| 301498 | 乖宝宠物 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 41.85 | 33.85 | 0.03% |
| 601899 | 紫金矿业 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 30.27 | 28.04 | 0.32% |
| 000895 | 双汇发展 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 29.0 | 24.09 | 1.22% |
| 301376 | 致欧科技 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 27.2 | 20.4 | -2.53% |
| 300059 | 东方财富 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 24.12 | 17.96 | -0.28% |
| 300119 | 瑞普生物 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 22.4 | 16.21 | -1.52% |
| 002557 | 洽洽食品 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 21.6 | 18.62 | 2.59% |
| 600872 | 中炬高新 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 21.09 | 19.22 | 2.40% |
| 002130 | 沃尔核材 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 17.91 | 14.39 | -2.57% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 15.5 | 10.36 | -0.96% |
| 002043 | 兔宝宝 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 15.34 | 12.59 | 1.04% |
| 601009 | 南京银行 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 13.84 | 12.36 | 3.87% |
| 600011 | 华能国际 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 8.46 | 7.58 | 2.43% |
| 600795 | 国电电力 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 8.0 | 5.38 | 2.28% |
| 600987 | 航民股份 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 7.92 | 6.48 | 0.31% |
| 300129 | 泰胜风能 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 6.82 | 6.6 | 5.26% |
| 600795 | 国电电力 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 6.43 | 5.38 | 2.28% |
| 600863 | 华能蒙电 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 5.95 | 5.27 | 2.73% |
| 002372 | 伟星新材 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.34 | 0.72% |
| 001286 | 陕西能源 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.22 | 2.00% |
| 301061 | 匠心家居 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 35.75 | 1.88% |
| 002966 | 苏州银行 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.67 | 3.53% |
| 603816 | 顾家家居 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.46 | 1.49% |
| 600732 | 爱旭股份 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.14 | -0.16% |
| 603919 | 金徽酒 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.34 | -2.42% |
| 600985 | 淮北矿业 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.04 | 2.52% |
| 600030 | 中信证券 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.5 | -1.45% |
| 689009 | 九号公司 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 32.32 | -0.89% |
| 601318 | 中国平安 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 53.2 | 1.70% |
| 600901 | 江苏金租 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.56 | 0.40% |
| 600011 | 华能国际 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.58 | 2.43% |
| 688116 | 天奈科技 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 32.79 | -0.55% |
| 300604 | 长川科技 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 179.03 | -6.12% |
| 000703 | 恒逸石化 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.88 | -1.08% |
| 603268 | 松发股份 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 158.8 | -5.01% |
| 301550 | 斯菱智驱 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 131.9 | -1.12% |
| 605088 | 冠盛股份 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.38 | -6.01% |
| 601678 | 滨化股份 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.43 | -3.28% |
| 603708 | 家家悦 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.15 | 1.10% |
| 002170 | 芭田股份 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.37 | -2.09% |
| 002493 | 荣盛石化 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.11 | 2.89% |
| 688063 | 派能科技 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 34.54 | -2.90% |
| 300017 | 网宿科技 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 15.19 | -4.16% |
| 000811 | 冰轮环境 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.01 | -5.25% |
| 600989 | 宝丰能源 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.22 | 1.00% |
| 603816 | 顾家家居 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.46 | 1.49% |
| 688578 | 艾力斯 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 83.03 | 2.14% |
| 600309 | 万华化学 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 70.61 | 0.21% |
| 603093 | 南华期货 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.91 | -1.68% |
| 002294 | 信立泰 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 30.25 | 0.03% |
| 600909 | 华安证券 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.87 | 1.33% |
| 300223 | 君正股份 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 111.65 | -0.29% |
| 300888 | 稳健医疗 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 29.3 | -0.51% |
| 300761 | 立华股份 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 20.7 | 0.98% |
| 002895 | 川恒股份 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.83 | 0.61% |
| 605090 | 九丰能源 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 29.08 | -0.07% |
| 000951 | 中国重汽 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19 | -4.47% |
| 300251 | 光线传媒 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.8 | -0.34% |
| 003000 | 劲仔食品 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.23 | 2.67% |
| 002557 | 洽洽食品 | 中银国际证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.62 | 2.59% |
| 300568 | 星源材质 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.02 | -5.28% |
| 600305 | 恒顺醋业 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.68 | 0.15% |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.88 | -4.73% |
| 605098 | 行动教育 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 52.08 | -0.17% |
| 600256 | 广汇能源 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.77 | 0.45% |
| 601225 | 陕西煤业 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.5 | 2.27% |
| 000921 | 海信家电 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.71 | 1.70% |
| 601598 | 中国外运 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.27 | 3.12% |
| 601878 | 浙商证券 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.66 | -1.48% |
| 600710 | 苏美达 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.7 | 6.47% |
| 601968 | 宝钢包装 | 东北证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.04 | 0.25% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.36 | -0.96% |
| 002315 | 焦点科技 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.83 | -2.12% |
| 600011 | 华能国际 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.58 | 2.43% |
| 003006 | 百亚股份 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.24 | -3.68% |
| 605196 | 华通线缆 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.91 | -3.72% |
| 600895 | 张江高科 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.35 | -3.87% |
| 002615 | 哈尔斯 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.49 | -2.14% |
| 603181 | 皇马科技 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.19 | -3.23% |
| 300952 | 恒辉安防 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.73 | 2.97% |
| 002293 | 罗莱生活 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.85 | 0.34% |
| 688313 | 仕佳光子 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 98.7 | -14.09% |
| 603806 | 福斯特 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12 | -2.04% |
| 002991 | 甘源食品 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 39.17 | 1.19% |
| 688097 | 博众精工 | 华龙证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 45.79 | -5.61% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.98 | -0.57% |
| 002956 | 西麦食品 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.41 | 1.10% |
| 603259 | 药明康德 | 华西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 142.89 | 0.34% |
| 002837 | 英维克 | 东北证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 40.97 | -5.69% |
| 603317 | 天味食品 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.66 | 7.11% |
| 000651 | 格力电器 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 37.58 | 0.75% |
| 300662 | 科锐国际 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.35 | -0.92% |
| 601318 | 中国平安 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 53.2 | 1.70% |
| 002003 | 伟星股份 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.35 | 1.90% |
| 600795 | 国电电力 | 方正证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.38 | 2.28% |
| 603883 | 老百姓 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.49 | -0.75% |
| 002847 | 盐津铺子 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 37.65 | 0.40% |
| 002568 | 百润股份 | 华福证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.62 | -0.42% |
| 603297 | 永新光学 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 94.24 | -4.97% |
| 600309 | 万华化学 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 70.61 | 0.21% |
| 002011 | 盾安环境 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.19 | -2.78% |
| 601601 | 中国太保 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 30.75 | 3.89% |
| 688686 | 奥普特 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 162.2 | 4.73% |
| 301333 | 诺思格 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 54.7 | -2.82% |
| 002518 | 科士达 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.38 | -4.45% |
| 002003 | 伟星股份 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.35 | 1.90% |
| 002128 | 电投能源 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.14 | 0.32% |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 11.79 | 0.60% |
| 600968 | 海油发展 | 兴业证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.34 | 2.60% |
| 601872 | 招商轮船 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.19 | 0.59% |
| 600123 | 兰花科创 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.36 | 1.60% |
| 301029 | 怡合达 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.1 | -4.91% |
| 000534 | 万泽股份 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.66 | -2.91% |
| 605060 | 联德股份 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 30.05 | -6.56% |
| 603225 | 新凤鸣 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.55 | 6.36% |
| 002532 | 天山铝业 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.88 | 0.08% |
| 601318 | 中国平安 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 53.2 | 1.70% |
| 002250 | 联化科技 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.56 | 1.42% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 35 | -2.26% |
| 300896 | 爱美客 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 86.1 | -11.53% |
| 002493 | 荣盛石化 | 东海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.11 | 2.89% |
| 000603 | 盛达资源 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.84 | -3.63% |
| 002493 | 荣盛石化 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.11 | 2.89% |
| 002001 | 新和成 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.44 | 0.20% |
| 301069 | 凯盛新材 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.27 | -0.92% |
| 300558 | 贝达药业 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 40.04 | -2.03% |
| 600026 | 中远海能 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.5 | -2.73% |
| 002311 | 海大集团 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 46.1 | 3.02% |
| 003021 | 兆威机电 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 93.88 | -3.62% |
| 002920 | 德赛西威 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 78.7 | -2.26% |
| 000858 | 五粮液 | 兴业证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 72.28 | -0.17% |
| 002100 | 天康生物 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.81 | 1.03% |
| 002493 | 荣盛石化 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.11 | 2.89% |
| 688256 | 寒武纪 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 913 | -4.70% |
| 600480 | 凌云股份 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.81 | -3.82% |
| 002050 | 三花智控 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 34.5 | -3.20% |
| 002966 | 苏州银行 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.67 | 3.53% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 272.79 | 5.61% |
| 603009 | 北特科技 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 50.49 | -4.54% |
| 603416 | 信捷电气 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 44.63 | -7.14% |
| 603883 | 老百姓 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.49 | -0.75% |
| 601601 | 中国太保 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 30.75 | 3.89% |
| 600395 | 盘江股份 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.07 | -0.78% |
| 600863 | 华能蒙电 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.27 | 2.73% |
| 002534 | 西子洁能 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.86 | -10.00% |
| 601001 | 晋控煤业 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.28 | 0.80% |
| 601677 | 明泰铝业 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.55 | 0.62% |
| 002459 | 晶澳科技 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.52 | -0.46% |
| 600487 | 亨通光电 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 44.6 | -7.98% |
| 601872 | 招商轮船 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.19 | 0.59% |
| 603816 | 顾家家居 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.46 | 1.49% |
| 002867 | 周大生 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.55 | 0.96% |
| 603067 | 振华股份 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.97 | -9.98% |
| 002920 | 德赛西威 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 78.7 | -2.26% |
| 688536 | 思瑞浦 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 279.31 | -3.02% |
| 000895 | 双汇发展 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.09 | 1.22% |
| 002840 | 华统股份 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.41 | -3.01% |
| 002961 | 瑞达期货 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.94 | -3.70% |
| 600315 | 上海家化 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.02 | -2.46% |
| 605296 | 神农集团 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 29.78 | 0.34% |
| 301498 | 乖宝宠物 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 33.85 | 0.03% |
| 600795 | 国电电力 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.38 | 2.28% |
| 600926 | 杭州银行 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.09 | 1.79% |
| 603091 | 众鑫股份 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 43.28 | -0.16% |
| 603345 | 安井食品 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 79.17 | 0.08% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价×100%。
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 行业巨头连续签下大单,全球数据中心光纤光缆需求同比激增
- 中东地缘风险持续,打开军工行业成长天花板
- 油价大幅上涨 机构关注集运+油运龙头企业盈利有保障(附概念股)
- 苹果首款折叠屏iPhone发布,三年创新周期提振供应链关注度
- 9月电子布价格环比再涨10%-20%,供需缺口支撑行业景气延续
- 水泥“涨价潮”席卷全国 行业供给有望持续优化(附概念股)
- 金刚石铜加速落地AI算力场景 先进热管理材料产业化拐点显现
- 一方面“将黄金撤回本土”、一方面“连续增持黄金”,央行需求支撑金价高位
- 动力煤价格持续上行 机构建议关注供给收缩与库存低位(附概念股)
- 8月全球黄金ETF吸金180亿美元 高盛预计2026年底金价将升至4900美元(附概念股)
